UKUPNI REDOSLIJED FINALNE UTRKE - KATEGORIJE

ELITE MUŠKARCI
Order S. Nr. Name Club Nac. UCI Code Category Split Time Gap
1 1 Rutar Nejc ORBEA GEAX/Unior Tools Team SVN SLO19890427 Elite - muškarci 1:50,103 3:23,690 -
2 11 Pandur Žiga KD Rajd Trek/Unior Tools Team SVN SLO19910117 Elite - muškarci 1:50,886 3:25,140 0:01,45
3 7 Drnovšek Matej MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO 19860606 Elite - muškarci 1:52,616 3:28,340 0:04,65
4 2 Vauh Miran KK ČRN TRN GT SVN SLO19821104 Elite - muškarci 1:53,297 3:29,600 0:05,91
5 29 Halzer Miha KD Hrastnik SVN SLO19850413 Elite - muškarci 1:54,254 3:31,370 0:07,68
6 13 Cestnik Jan MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO 19860330 Elite - muškarci 1:55,103 3:32,940 0:09,25
7 25 Stock James One industries europe GBR GBR19870620 Elite - muškarci 1:56,032 3:34,660 0:10,97
8 24 Stock Alex Kona GBR GBR19850702 Elite - muškarci 1:56,546 3:35,610 0:11,92
9 47 Virtič Aleš KD Rajd Trek SVN SLO19920112 Elite - muškarci 1:56,849 3:36,170 0:12,48
10 9 Jeršin Andraž MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO 19860408 Elite - muškarci 1:57,000 3:36,450 0:12,76
11 30 Logar Jure Enduro Maxxis Sram SVN SLO19830424 Elite - muškarci 1:57,470 3:37,320 0:13,63
12 15 Humar Tadej ŠKTD Avče SVN SLO19880430 Elite - muškarci 1:57,978 3:38,260 0:14,57
13 6 Volf Boštjan ŠD Supersnurf Giant SVN SLO19870101 Elite - muškarci 1:58,005 3:38,310 0:14,62
14 28 Holcl Blaž Enduro Maxxis Sram SVN SLO19920107 Elite - muškarci 1:59,059 3:40,260 0:16,57
15 17 Jurca Žan KD Rajd Trek SVN SLO19880819 Elite - muškarci 1:59,124 3:40,380 0:16,69
16 3 Tessari Santo BK Titan HRV CRO19900325 Elite - muškarci 1:59,292 3:40,690 0:17,00
17 62 Kolar Aleksander KD Rajd Trek SVN SLO19920328 Elite - muškarci 1:59,432 3:40,950 0:17,26
18 14 Vreček Kristjan ŠD Supersnurf Trek SVN SLO19901024 Elite - muškarci 2:00,108 3:42,200 0:18,51
19 45 Paradiž Denis Enduro Maxxis Sram SVN SLO19900319 Elite - muškarci 2:00,184 3:42,340 0:18,65
20 27 Medvešček Kristjan KK ČRN TRN SVN SLO19920603 Elite - muškarci 2:00,422 3:42,780 0:19,09
21 5 Klačinski Nikola BK Mamut HRV CRO19910817 Elite - muškarci 2:01,681 3:45,110 0:21,42
22 48 Fojkar Žan ŠD Supersnurf SVN SLO19920706 Elite - muškarci 2:01,741 3:45,220 0:21,53
23 4 Mamuzić Dejan BBK Zlatni medvjed HRV CRO19840210 Elite - muškarci 2:02,708 3:47,010 0:23,32
24 50 Kobal Martin Pedal Cult Team SVN SLO19861213 Elite - muškarci 2:02,757 3:47,100 0:23,41
25 21 Bajda Janez ŠD LIFE SVN SLO19830207 Elite - muškarci 2:02,822 3:47,220 0:23,53
26 49 Huth Nejc EnergijaTeam.com SVN SLO19900131 Elite - muškarci 2:03,157 3:47,840 0:24,15
27 68 Živoder Žiga MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO19841006 Elite - muškarci 2:03,443 3:48,370 0:24,68
28 51 Reich Pogladič Urban ŠD Supersnurf SVN SLO19911003 Elite - muškarci 2:03,778 3:48,990 0:25,30
29 55 Pačnik Klemen ŠD Supersnurf Giant SVN SLO19910124 Elite - muškarci 2:04,211 3:49,790 0:26,10
30 59 García Rodríguez Efrén Biketherore C.C. ESP ESP19870912 Elite - muškarci 2:05,032 3:51,310 0:27,62
31 54 Jurca Rok KD Rajd Trek SVN SLO19840306 Elite - muškarci 2:05,265 3:51,740 0:28,05
32 33 Tessari Tomislav BK Titan HRV CRO18800511 Elite - muškarci 2:08,259 3:57,280 0:33,59
33 18 Humar Emanuel ŠKTD Avče SVN SLO19871203 Elite - muškarci 2:08,611 3:57,930 0:34,24
34 34 Hohnjec Mario BK Mamut HRV CRO19840924 Elite - muškarci 2:08,865 3:58,400 0:34,71
35 12 Liović Frano BK Mamut HRV CRO19871209 Elite - muškarci 2:09,308 3:59,220 0:35,53
36 42 Rudenjak Gašpar BK Veli vrh HRV CRO19840719 Elite - muškarci 2:09,449 3:59,480 0:35,79
37 46 Klemenčič Gašper Pedal Cult Team SVN SLO29850228 Elite - muškarci 2:09,535 3:59,640 0:35,95
38 10 Kaldi Vedran BK Mamut HRV CRO19840727 Elite - muškarci 2:10,492 4:01,410 0:37,72
39 57 Bačnar Janko Pedal Cult Team SVN SLO19830607 Elite - muškarci 2:10,724 4:01,840 0:38,15
40 61 Jakopič Miha ŠKTD Avče SVN SLO19841002 Elite - muškarci 2:11,032 4:02,410 0:38,72
41 52 Miklič Blaž ŠD LIFE SVN SLO19890525 Elite - muškarci 2:11,119 4:02,570 0:38,88
42 64 Ornik Sandi DEŠ FLEŠ SVN SLO19900929 Elite - muškarci 2:12,919 4:05,900 0:42,21
43 53 Razpet Tadej Pedal Cult Team SVN SLO19900411 Elite - muškarci 2:13,195 4:06,410 0:42,72
44 19 Porič Jan ŠD LIFE SVN SLO19870701 Elite - muškarci 2:13,584 4:07,130 0:43,44
45 31 Turk Janez KK ČRN TRN SVN SLO19910603 Elite - muškarci 2:14,605 4:09,020 0:45,33
46 20 Šišović Marko BK MTB Istra Pazin HRV CRO19920127 Elite - muškarci 2:15,724 4:11,090 0:47,40
47 41 Šajina Sebastijan BK Žminj HRV CRO19900816 Elite - muškarci 2:17,573 4:14,510 0:50,82
48 38 Filetin Luka BK Kalorija HRV CRO19830926 Elite - muškarci 2:18,065 4:15,420 0:51,73
49 58 Drole Aleš Pedal Cult Team SVN SLO19850606 Elite - muškarci 2:18,108 4:15,500 0:51,81
50 72 Kraljić Nemanja Fanatic SRB SRB19912108 Elite - muškarci 2:18,438 4:16,110 0:52,42
51 66 Rožič Sašo EnergijaTeam.com SVN SLO19901112 Elite - muškarci 2:18,789 4:16,760 0:53,07
52 32 Dašek Matija BK Titan HRV CRO 19880914 Elite - muškarci 2:19,378 4:17,850 0:54,16
53 56 Kuk Kleman ŠKTD Avče SVN SLO19840320 Elite - muškarci 2:19,503 4:18,080 0:54,39
54 37 Radulović Damjan BK Mamut HRV CRO19850520 Elite - muškarci 2:21,232 4:21,280 0:57,59
55 43 Ćepić Zvonimir BK Veli vrh HRV CRO19780427 Elite - muškarci 2:22,551 4:23,720 1:00,03
56 65 Pintar Miha ŠD Supersnurf SVN SLO19861027 Elite - muškarci 2:25,211 4:28,640 1:04,95
57 63 Močnik Matevž Pedal Cult Team SVN SLO19900620 Elite - muškarci 2:25,443 4:29,070 1:05,38
58 35 Dolšan Ivan BBK Zlatni medvjed HRV CRO19890226 Elite - muškarci 2:25,822 4:29,770 1:06,08
59 69 Bajič Rok KK Završnica SVN SLO19900111 Elite - muškarci 2:27,989 4:33,780 1:10,09
60 36 Štefančić Ivo BK Kalorija HRV CRO19830616 Elite - muškarci 2:28,568 4:34,850 1:11,16
61 71 Grabež Patar Dubl SRB SRB19770811 Elite - muškarci 2:40,930 4:57,720 1:34,03
- 40 Pečar Vedran BK DSG HRV CRO19920404 Elite - muškarci - DNS -
ELITE ŽENE
Order S. Nr. Name Club Nac. UCI Code Category Split Time Gap
1 101 Černilogar Zarja KK ČRN TRN GT SVN SLO19891218 Elite - žene 2:14,654 4:09,110 -
2 103 Barlič Rebeka MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO 19890117 Elite - žene 2:23,746 4:25,930 0:16,82
3 105 Knez Neža KD Rajd Trek / Unior Tools Team SVN SLO19900209 Elite - žene 2:36,978 4:50,410 0:41,30
4 102 Filetin Kristina BK Kalorija HRV CRO19830924 Elite - žene 2:41,097 4:58,030 0:48,92
5 104 Horvat Špela KD Rajd Trek SVN SLO19930319 Elite - žene 2:42,259 5:00,180 0:51,07
6 106 Radačić Andrea ŠD Supersnurf HRV CRO19851102 Elite - žene 2:57,335 5:28,070 1:18,96
JUNIORI MUŠKARCI
Order S. Nr. Name Club Nac. UCI Code Category Split Time Gap
1 115 Mlinar Peter Enduro Maxxis Sram SVN SLO19930601 Juniori - muškarci 1:59,368 3:40,830 -
2 117 Gole David ŠD LIFE SVN SLO19940420 Juniori - muškarci 2:03,351 3:48,200 0:07,37
3 127 Ivančič Miha ŠKTD Avče SVN SLO19960324 Juniori - muškarci 2:04,303 3:49,960 0:09,13
4 116 Kovač Vid KK ČRN TRN SVN SLO19930724 Juniori - muškarci 2:04,870 3:51,010 0:10,18
5 122 Perše Jan EnergijaTeam.com SVN SLO19930409 Juniori - muškarci 2:05,297 3:51,800 0:10,97
6 129 Černilogar Mitja KK ČRN TRN SVN SLO19951228 Juniori - muškarci 2:05,486 3:52,150 0:11,32
7 148 Žabjek Jure ŠD LIFE SVN SLO19951110 Juniori - muškarci 2:05,514 3:52,200 0:11,37
8 112 Merklin Toni BK MTB Istra Pazin HRV CRO19931117 Juniori - muškarci 2:06,254 3:53,570 0:12,74
9 118 Zlatnar Luka MTB Klub Kranj SVN SLO19930222 Juniori - muškarci 2:06,551 3:54,120 0:13,29
10 120 Gabršček Dominik ŠKTD Avče SVN SLO19930721 Juniori - muškarci 2:09,049 3:58,740 0:17,91
11 125 Hočevar Rok KD Rajd Trek SVN SLO19930405 Juniori - muškarci 2:11,124 4:02,580 0:21,75
12 111 Šangulin Robert BBK Zlatni medvjed HRV CRO19930929 Juniori - muškarci 2:12,065 4:04,320 0:23,49
13 119 Mugerli Dominik ŠKTD Avče SVN SLO19931214 Juniori - muškarci 2:14,195 4:08,260 0:27,43
14 140 Župan Žiga KD Rajd Trek SVN SLO19950516 Juniori - muškarci 2:15,746 4:11,130 0:30,30
15 130 Wiegele Urh KD Rajd Trek SVN SLO19950423 Juniori - muškarci 2:16,027 4:11,650 0:30,82
16 138 Vidovič Andreas ŠD LIFE SVN SLO19931105 Juniori - muškarci 2:18,827 4:16,830 0:36,00
17 124 Kos Klemen KD Rajd Trek SVN SLO19941011 Juniori - muškarci 2:19,124 4:17,380 0:36,55
18 123 Bokan Tomaž ŠKTD Avče HRV SLO19940115 Juniori - muškarci 2:20,200 4:19,370 0:38,54
19 126 Rakoš Leon KD Rajd Trek SVN SLO19941024 Juniori - muškarci 2:22,146 4:22,970 0:42,14
20 142 Kos Gašper KK Završnica SVN SLO19930915 Juniori - muškarci 2:22,151 4:22,980 0:42,15
21 143 Piljič Mateo ŠD LIFE SVN SLO19940805 Juniori - muškarci 2:30,049 4:37,590 0:56,76
22 147 Vidic Žiga ŠD LIFE SVN SLO19950830 Juniori - muškarci 2:31,232 4:39,780 0:58,95
23 145 Bajda Matevž ŠD LIFE HRV SLO19940411 Juniori - muškarci 2:35,638 4:47,930 1:07,10
24 141 Kurson Aljaž KK Završnica SVN SLO19960611 Juniori - muškarci 2:36,222 4:49,010 1:08,18
25 131 Gregorič Niki KK ČRN TRN SVN SLO19960330 Juniori - muškarci 2:36,962 4:50,380 1:09,55
26 139 Zaletel Lenart KD Rajd Trek SVN SLO19961018 Juniori - muškarci 2:38,827 4:53,830 1:13,00
27 133 Žagar Max MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO19970114 Juniori - muškarci 2:40,081 4:56,150 1:15,32
28 137 Šimičič Rupert Matej ORBEA GEAX SVN SLO19440412 Juniori - muškarci 2:42,103 4:59,890 1:19,06
29 132 Pavletič Domen ŠKTD Avče SVN SLO19970803 Juniori - muškarci 2:43,843 5:03,110 1:22,28
30 121 Žabjek Anže ŠD LIFE SVN SLO19940505 Juniori - muškarci 3:33,751 6:35,440 2:54,61
- 136 Michelizza Blaž DEŠ FLEŠ SVN SLO19950210 Juniori - muškarci - DNF -
- 135 Cimperman Jan MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO19941222 Juniori - muškarci - DNF -
- 128 Leban Tilen DEŠ FLEŠ SVN SLO19950217 Juniori - muškarci - DNF -
MASTER MUŠKARCI
Order S. Nr. Name Club Nac. UCI Code Category Split Time Gap
1 151 Merljak Sasha DEŠ FLEŠ SVN SLO19760410 Master - muškarci 1:59,978 3:41,960 -
2 155 Turk Andrej DEŠ Fleš SVN SLO19801123 Master - muškarci 2:00,108 3:42,200 0:00,24
3 152 Podbevšek Rok Enduro Maxxis Sram SVN SLO19810205 Master - muškarci 2:00,562 3:43,040 0:01,08
4 160 Lepoša Dušan Enduro Maxxis Sram SVN SLO19780818 Master - muškarci 2:02,330 3:46,310 0:04,35
5 153 Brajković Ivan BK Mamut HRV CRO19780827 Master - muškarci 2:04,886 3:51,040 0:09,08
6 157 Benčina Miha KK Završnica SVN SLO19790312 Master - muškarci 2:14,535 4:08,890 0:26,93
7 162 Mirzahosseini Mahdi ĐD LIFE IRN IRI19800627 Master - muškarci 2:16,773 4:13,030 0:31,07
8 165 Žagar Edvard MTB Klub Kranj SVN SLO19770923 Master - muškarci 2:18,449 4:16,130 0:34,17
9 161 Lovrič Matej KK ČRN TRN SVN SLO19810818 Master - muškarci 2:18,757 4:16,700 0:34,74
10 154 Leopold Tomislav BBK Šišmiš Samobor HRV CRO19800621 Master - muškarci 2:20,054 4:19,100 0:37,14
11 158 Resnik Primož ŠD LIFE SVN SLO19810327 Master - muškarci 2:31,676 4:40,600 0:58,64
12 163 Vujčić Jugoslav KK ČRN TRN SVN SLO19810209 Master - muškarci 2:33,881 4:44,680 1:02,72
REKREATIVCI
Order S. Nr. Name Club Nac. UCI Code Category Split Time Gap
1 205 Slapnik Iztok ŠD LIFE SVN Individual Rekreativac 2:04,843 3:50,960 -
2 207 Vrbnjak Blaž KD Hrastnik SVN SLO19870529 Rekreativac 2:10,627 4:01,660 0:10,70
3 210 Vunjak Filip KK Crew Lowrider HRV Individual Rekreativac 2:15,800 4:11,230 0:20,27
4 204 Benčan Miha KK Postojna SVN SLO19860709 Rekreativac 2:16,600 4:12,710 0:21,75
5 222 Rendulić Robert BK Titan HRV Individual Rekreativac 2:21,038 4:20,920 0:29,96
6 201 Resnik Urban ŠD LIFE SVN SLO19840627 Rekreativac 2:23,276 4:25,060 0:34,10
7 211 Gušić Hasan ŠD Supersnurf BIH Individual Rekreativac 2:23,849 4:26,120 0:35,16
8 208 Auguštin Jernej ŠD LIFE SVN SLO19901121 Rekreativac 2:26,773 4:31,530 0:40,57
9 212 Abazović Saša BBK Zlatni medvjed/Horizont BIH Individual Rekreativac 2:32,222 4:41,610 0:50,65
10 223 Kotarski Davor  BBK Šišmiš Samobor HRV CRO19820622 Rekreativac 2:32,773 4:42,630 0:51,67
11 202 Nemarnik Tom KK ČRN TRN SVN SLO19770521 Rekreativac 2:35,876 4:48,370 0:57,41
12 224 Kresojević Saša Sale Commencal racing HRV Individual Rekreativac 2:52,822 5:19,720 1:28,76
13 229 Sviličić Tomislav Individualac HRV Individual Rekreativac 2:59,822 5:32,670 1:41,71
14 225 Lehkec Nikola BK Čakovec HRV Individual Rekreativac 3:09,346 5:50,290 1:59,33
15 226 Pavlić Filip Individualac HRV Individual Rekreativac 3:27,822 6:24,470 2:33,51
16 232 Vučković Nikola Individualac HRV Individual Rekreativac 5:13,303 9:39,610 5:48,65
  214 Bošnjaković Miroslav Bk Lood HRV Individual Rekreativac - DNF -
  231 Vladić Zvonimir Individualac HRV Individual Rekreativac - DNS -
  230 Širol Luka BK MTB Istra Pazin HRV Individual Rekreativac - DNS -

TIMING SERVICES
DELTA SPORT Timing Services