UKUPNI REDOSLIJED KVALIFIKACIJSKE UTRKE

Order S. Nr. Name Club Nac. UCI Code Category Split Time Gap
1 2 Vauh Miran KK ČRN TRN GT SVN SLO19821104 Elite - muškarci 1:53,117 3:29,266 -
2 1 Rutar Nejc ORBEA GEAX/Unior Tools Team SVN SLO19890427 Elite - muškarci 1:53,784 3:29,363 0:00,097
3 11 Pandur Žiga KD Rajd Trek/Unior Tools Team SVN SLO19910117 Elite - muškarci 1:53,341 3:29,680 0:00,414
4 29 Halzer Miha KD Hrastnik SVN SLO19850413 Elite - muškarci 1:53,581 3:30,124 0:00,858
5 7 Drnovšek Matej MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO 19860606 Elite - muškarci 1:54,139 3:31,157 0:01,891
6 25 Stock James One industries europe GBR GBR19870620 Elite - muškarci 1:56,357 3:35,260 0:05,994
7 27 Medvešček Kristjan KK ČRN TRN SVN SLO19920603 Elite - muškarci 1:56,450 3:35,433 0:06,167
8 47 Virtič Aleš KD Rajd Trek SVN SLO19920112 Elite - muškarci 1:57,130 3:36,690 0:07,424
9 24 Stock Alex Kona GBR GBR19850702 Elite - muškarci 1:57,350 3:37,098 0:07,832
10 9 Jeršin Andraž MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO 19860408 Elite - muškarci 1:58,951 3:40,059 0:10,793
11 28 Holcl Blaž Enduro Maxxis Sram SVN SLO19920107 Elite - muškarci 1:59,547 3:41,162 0:11,896
12 151 Merljak Sasha DEŠ FLEŠ SVN SLO19760410 Master - muškarci 1:59,684 3:41,415 0:12,149
13 17 Jurca Žan KD Rajd Trek SVN SLO19880819 Elite - muškarci 2:00,009 3:42,016 0:12,750
14 6 Volf Boštjan ŠD Supersnurf Giant SVN SLO19870101 Elite - muškarci 2:00,068 3:42,126 0:12,860
15 13 Cestnik Jan MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO 19860330 Elite - muškarci 2:00,091 3:42,169 0:12,903
16 45 Paradiž Denis Enduro Maxxis Sram SVN SLO19900319 Elite - muškarci 2:00,175 3:42,324 0:13,058
17 4 Mamuzić Dejan BBK Zlatni medvjed HRV CRO19840210 Elite - muškarci 2:00,348 3:42,643 0:13,377
18 118 Zlatnar Luka MTB Klub Kranj SVN SLO19930222 Juniori - muškarci 2:01,615 3:44,988 0:15,722
19 62 Kolar Aleksander KD Rajd Trek SVN SLO19920328 Elite - muškarci 2:01,894 3:45,503 0:16,237
20 30 Logar Jure Enduro Maxxis Sram SVN SLO19830424 Elite - muškarci 2:02,803 3:47,186 0:17,920
21 127 Ivančič Miha ŠKTD Avče SVN SLO19960324 Juniori - muškarci 2:03,354 3:48,205 0:18,939
22 3 Tessari Santo BK Titan HRV CRO19900325 Elite - muškarci 2:03,413 3:48,314 0:19,048
23 115 Mlinar Peter Enduro Maxxis Sram SVN SLO19930601 Juniori - muškarci 2:03,632 3:48,720 0:19,454
24 117 Gole David ŠD LIFE SVN SLO19940420 Juniori - muškarci 2:03,843 3:49,109 0:19,843
25 15 Humar Tadej ŠKTD Avče SVN SLO19880430 Elite - muškarci 2:04,323 3:49,997 0:20,731
26 152 Podbevšek Rok Enduro Maxxis Sram SVN SLO19810205 Master - muškarci 2:04,579 3:50,472 0:21,206
27 68 Živoder Žiga MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO19841006 Elite - muškarci 2:04,728 3:50,747 0:21,481
28 128 Leban Tilen DEŠ FLEŠ SVN SLO19950217 Juniori - muškarci 2:04,943 3:51,145 0:21,879
29 14 Vreček Kristjan ŠD Supersnurf Trek SVN SLO19901024 Elite - muškarci 2:05,033 3:51,311 0:22,045
30 48 Fojkar Žan ŠD Supersnurf SVN SLO19920706 Elite - muškarci 2:05,047 3:51,337 0:22,071
31 49 Huth Nejc EnergijaTeam.com SVN SLO19900131 Elite - muškarci 2:05,522 3:52,216 0:22,950
32 160 Lepoša Dušan Enduro Maxxis Sram SVN SLO19780818 Master - muškarci 2:06,324 3:53,700 0:24,434
33 46 Klemenčič Gašper Pedal Cult Team SVN SLO29850228 Elite - muškarci 2:06,694 3:54,383 0:25,117
34 121 Žabjek Anže ŠD LIFE SVN SLO19940505 Juniori - muškarci 2:06,927 3:54,815 0:25,549
35 59 García Rodríguez Efrén Biketherore C.C. ESP ESP19870912 Elite - muškarci 2:07,044 3:55,032 0:25,766
36 21 Bajda Janez ŠD LIFE SVN SLO19830207 Elite - muškarci 2:07,185 3:55,293 0:26,027
37 135 Cimperman Jan MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO19941222 Juniori - muškarci 2:07,261 3:55,433 0:26,167
38 112 Merklin Toni BK MTB Istra Pazin HRV CRO19931117 Juniori - muškarci 2:07,388 3:55,668 0:26,402
39 51 Reich Pogladič Urban ŠD Supersnurf SVN SLO19911003 Elite - muškarci 2:07,670 3:56,189 0:26,923
40 129 Černilogar Mitja KK ČRN TRN SVN SLO19951228 Juniori - muškarci 2:07,679 3:56,207 0:26,941
41 5 Klačinski Nikola BK Mamut HRV CRO19910817 Elite - muškarci 2:08,576 3:57,866 0:28,600
42 148 Žabjek Jure ŠD LIFE SVN SLO19951110 Juniori - muškarci 2:08,841 3:58,356 0:29,090
43 53 Razpet Tadej Pedal Cult Team SVN SLO19900411 Elite - muškarci 2:08,890 3:58,447 0:29,181
44 122 Perše Jan EnergijaTeam.com SVN SLO19930409 Juniori - muškarci 2:08,983 3:58,619 0:29,353
45 120 Gabršček Dominik ŠKTD Avče SVN SLO19930721 Juniori - muškarci 2:09,077 3:58,793 0:29,527
46 10 Kaldi Vedran BK Mamut HRV CRO19840727 Elite - muškarci 2:09,244 3:59,101 0:29,835
47 18 Humar Emanuel ŠKTD Avče SVN SLO19871203 Elite - muškarci 2:09,315 3:59,233 0:29,967
48 54 Jurca Rok KD Rajd Trek SVN SLO19840306 Elite - muškarci 2:09,773 4:00,080 0:30,814
49 136 Michelizza Blaž DEŠ FLEŠ SVN SLO19950210 Juniori - muškarci 2:10,159 4:00,794 0:31,528
50 205 Slapnik Iztok ŠD LIFE SVN Individual Rekreativac 2:10,643 4:01,690 0:32,424
51 33 Tessari Tomislav BK Titan HRV CRO18800511 Elite - muškarci 2:10,865 4:02,100 0:32,834
52 207 Vrbnjak Blaž KD Hrastnik SVN SLO19870529 Rekreativac 2:11,426 4:03,139 0:33,873
53 125 Hočevar Rok KD Rajd Trek SVN SLO19930405 Juniori - muškarci 2:11,637 4:03,529 0:34,263
54 34 Hohnjec Mario BK Mamut HRV CRO19840924 Elite - muškarci 2:11,995 4:04,191 0:34,925
55 31 Turk Janez KK ČRN TRN SVN SLO19910603 Elite - muškarci 2:12,010 4:04,219 0:34,953
56 153 Brajković Ivan BK Mamut HRV CRO19780827 Master - muškarci 2:12,020 4:04,237 0:34,971
57 37 Radulović Damjan BK Mamut HRV CRO19850520 Elite - muškarci 2:12,982 4:06,016 0:36,750
58 65 Pintar Miha ŠD Supersnurf SVN SLO19861027 Elite - muškarci 2:13,370 4:06,734 0:37,468
59 20 Šišović Marko BK MTB Istra Pazin HRV CRO19920127 Elite - muškarci 2:13,502 4:06,979 0:37,713
60 56 Kuk Kleman ŠKTD Avče SVN SLO19840320 Elite - muškarci 2:13,816 4:07,559 0:38,293
61 55 Pačnik Klemen ŠD Supersnurf Giant SVN SLO19910124 Elite - muškarci 2:14,043 4:07,980 0:38,714
62 42 Rudenjak Gašpar BK Veli vrh HRV CRO19840719 Elite - muškarci 2:14,770 4:09,324 0:40,058
63 58 Drole Aleš Pedal Cult Team SVN SLO19850606 Elite - muškarci 2:14,882 4:09,531 0:40,265
64 35 Dolšan Ivan BBK Zlatni medvjed HRV CRO19890226 Elite - muškarci 2:15,784 4:11,201 0:41,935
65 72 Kraljić Nemanja Fanatic SRB SRB19912108 Elite - muškarci 2:16,155 4:11,886 0:42,620
66 61 Jakopič Miha ŠKTD Avče SVN SLO19841002 Elite - muškarci 2:16,263 4:12,086 0:42,820
67 116 Kovač Vid KK ČRN TRN SVN SLO19930724 Juniori - muškarci 2:16,357 4:12,260 0:42,994
68 157 Benčina Miha KK Završnica SVN SLO19790312 Master - muškarci 2:16,618 4:12,743 0:43,477
69 101 Černilogar Zarja KK ČRN TRN GT SVN SLO19891218 Elite - žene 2:16,690 4:12,877 0:43,611
70 111 Šangulin Robert BBK Zlatni medvjed HRV CRO19930929 Juniori - muškarci 2:17,231 4:13,878 0:44,612
71 19 Porič Jan ŠD LIFE SVN SLO19870701 Elite - muškarci 2:19,236 4:17,586 0:48,320
72 204 Benčan Miha KK Postojna SVN SLO19860709 Rekreativac 2:19,319 4:17,740 0:48,474
73 210 Vunjak Filip KK Crew Lowrider HRV Individual Rekreativac 2:20,036 4:19,066 0:49,800
74 64 Ornik Sandi DEŠ FLEŠ SVN SLO19900929 Elite - muškarci 2:20,046 4:19,085 0:49,819
75 140 Župan Žiga KD Rajd Trek SVN SLO19950516 Juniori - muškarci 2:20,268 4:19,496 0:50,230
76 162 Mirzahosseini Mahdi ĐD LIFE IRN IRI19800627 Master - muškarci 2:20,410 4:19,759 0:50,493
77 41 Šajina Sebastijan BK Žminj HRV CRO19900816 Elite - muškarci 2:20,917 4:20,697 0:51,431
78 38 Filetin Luka BK Kalorija HRV CRO19830926 Elite - muškarci 2:21,061 4:20,963 0:51,697
79 119 Mugerli Dominik ŠKTD Avče SVN SLO19931214 Juniori - muškarci 2:21,936 4:22,582 0:53,316
80 57 Bačnar Janko Pedal Cult Team SVN SLO19830607 Elite - muškarci 2:22,051 4:22,794 0:53,528
81 130 Wiegele Urh KD Rajd Trek SVN SLO19950423 Juniori - muškarci 2:22,371 4:23,387 0:54,121
82 154 Leopold Tomislav BBK Šišmiš Samobor HRV CRO19800621 Master - muškarci 2:22,639 4:23,882 0:54,616
83 165 Žagar Edvard MTB Klub Kranj SVN SLO19770923 Master - muškarci 2:22,809 4:24,197 0:54,931
84 138 Vidovič Andreas ŠD LIFE SVN SLO19931105 Juniori - muškarci 2:23,225 4:24,966 0:55,700
85 103 Barlič Rebeka MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO 19890117 Elite - žene 2:23,479 4:25,437 0:56,171
86 123 Bokan Tomaž ŠKTD Avče HRV SLO19940115 Juniori - muškarci 2:24,832 4:27,940 0:58,674
87 124 Kos Klemen KD Rajd Trek SVN SLO19941011 Juniori - muškarci 2:25,346 4:28,890 0:59,624
88 161 Lovrič Matej KK ČRN TRN SVN SLO19810818 Master - muškarci 2:26,230 4:30,526 1:01,260
89 201 Resnik Urban ŠD LIFE SVN SLO19840627 Rekreativac 2:26,648 4:31,299 1:02,033
90 142 Kos Gašper KK Završnica SVN SLO19930915 Juniori - muškarci 2:26,752 4:31,491 1:02,225
91 12 Liović Frano BK Mamut HRV CRO19871209 Elite - muškarci 2:27,407 4:32,703 1:03,437
92 137 Šimičič Rupert Matej ORBEA GEAX SVN SLO19440412 Juniori - muškarci 2:27,944 4:33,696 1:04,430
93 69 Bajič Rok KK Završnica SVN SLO19900111 Elite - muškarci 2:28,388 4:34,517 1:05,251
94 50 Kobal Martin Pedal Cult Team SVN SLO19861213 Elite - muškarci 2:28,593 4:34,897 1:05,631
95 36 Štefančić Ivo BK Kalorija HRV CRO19830616 Elite - muškarci 2:28,678 4:35,055 1:05,789
96 155 Turk Andrej DEŠ Fleš SVN SLO19801123 Master - muškarci 2:29,888 4:37,292 1:08,026
97 66 Rožič Sašo EnergijaTeam.com SVN SLO19901112 Elite - muškarci 2:31,572 4:40,409 1:11,143
98 43 Ćepić Zvonimir BK Veli vrh HRV CRO19780427 Elite - muškarci 2:31,977 4:41,157 1:11,891
99 32 Dašek Matija BK Titan HRV CRO 19880914 Elite - muškarci 2:32,902 4:42,868 1:13,602
100 212 Abazović Saša BBK Zlatni medvjed/Horizont BIH Individual Rekreativac 2:33,226 4:43,468 1:14,202
101 147 Vilotijević Aleksandar BK Veli vrh HRV CRO19960302 Juniori - muškarci 2:34,145 4:45,169 1:15,903
102 143 Piljič Mateo ŠD LIFE SVN SLO19940805 Juniori - muškarci 2:34,224 4:45,315 1:16,049
103 63 Močnik Matevž Pedal Cult Team SVN SLO19900620 Elite - muškarci 2:34,641 4:46,085 1:16,819
104 126 Rakoš Leon KD Rajd Trek SVN SLO19941024 Juniori - muškarci 2:34,897 4:46,559 1:17,293
105 202 Nemarnik Tom KK ČRN TRN SVN SLO19770521 Rekreativac 2:35,337 4:47,374 1:18,108
106 105 Knez Neža KD Rajd Trek / Unior Tools Team SVN SLO19900209 Elite - žene 2:37,714 4:51,771 1:22,505
107 211 Gušić Hasan ŠD Supersnurf BIH Individual Rekreativac 2:38,282 4:52,821 1:23,555
108 163 Vujčić Jugoslav KK ČRN TRN SVN SLO19810209 Master - muškarci 2:38,557 4:53,331 1:24,065
109 132 Pavletič Domen ŠKTD Avče SVN SLO19970803 Juniori - muškarci 2:38,874 4:53,917 1:24,651
110 223 Kotarski Davor  BBK Šišmiš Samobor HRV CRO19820622 Rekreativac 2:40,383 4:56,708 1:27,442
111 158 Resnik Primož ŠD LIFE SVN SLO19810327 Master - muškarci 2:40,865 4:57,601 1:28,335
112 104 Horvat Špela KD Rajd Trek SVN SLO19930319 Elite - žene 2:42,598 5:00,807 1:31,541
113 139 Zaletel Lenart KD Rajd Trek SVN SLO19961018 Juniori - muškarci 2:45,296 5:05,798 1:36,532
114 222 Rendulić Robert BK Titan HRV Individual Rekreativac 2:45,941 5:06,990 1:37,724
115 106 Radačić Andrea ŠD Supersnurf HRV CRO19851102 Elite - žene 2:48,381 5:11,505 1:42,239
116 131 Gregorič Niki KK ČRN TRN SVN SLO19960330 Juniori - muškarci 2:48,490 5:11,706 1:42,440
117 226 Pavlić Filip Individualac HRV Individual Rekreativac 2:48,836 5:12,347 1:43,081
118 102 Filetin Kristina BK Kalorija HRV CRO19830924 Elite - žene 2:49,919 5:14,350 1:45,084
119 141 Kurson Aljaž KK Završnica SVN SLO19960611 Juniori - muškarci 2:52,830 5:19,735 1:50,469
120 133 Žagar Max MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED SVN SLO19970114 Juniori - muškarci 2:53,209 5:20,437 1:51,171
121 40 Pečar Vedran BK DSG HRV CRO19920404 Elite - muškarci 2:54,095 5:22,076 1:52,810
122 232 Vučković Nikola Individualac HRV Individual Rekreativac 2:54,351 5:22,549 1:53,283
123 224 Kresojević Saša Sale Commencal racing HRV Individual Rekreativac 2:58,531 5:30,282 2:01,016
124 230 Širol Luka BK MTB Istra Pazin HRV Individual Rekreativac 2:58,612 5:30,433 2:01,167
125 225 Lehkec Nikola BK Čakovec HRV Individual Rekreativac 3:04,421 5:41,179 2:11,913
126 214 Bošnjaković Miroslav Bk Lood HRV Individual Rekreativac 3:17,831 6:05,987 2:36,721
127 52 Miklič Blaž ŠD LIFE SVN SLO19890525 Elite - muškarci 3:18,808 6:07,795 2:38,529
128 229 Sviličić Tomislav Individualac HRV Individual Rekreativac 3:35,595 6:38,850 3:09,584
129 231 Vladić Zvonimir Individualac HRV Individual Rekreativac 3:55,403 7:15,495 3:46,229
130 145 Bajda Matevž ŠD LIFE HRV SLO19940411 Juniori - muškarci 4:13,880 7:49,678 4:20,412
- 71 Grabež Patar Dubl SRB SRB19770811 Elite - muškarci - DNF -
- 208 Auguštin Jernej ŠD LIFE SVN SLO19901121 Rekreativac - DNF -
- 16 Menalo Marko BK Veli vrh HRV CRO19800323 Elite - muškarci - DNS -
- 44 Pecorari Marin BK Veli vrh HRV CRO19830503 Elite - muškarci - DNS -
- 67 Skok Matjaž ŠKTD Avče SVN SLO19920705 Elite - muškarci - DNS -
- 70 Golić Emir BK Bihać 74 BIH BIH19850419 Elite - muškarci - DNS -
- 73 Rekanović Muris BK Bihać 74 BIH BIH19860814 Elite - muškarci - DNS -
- 144 Zdeličan Ivan BK Bor HRV CRO19950926 Juniori - muškarci - DNS -
- 146 Vidic Žiga ŠD LIFE SVN SLO19950830 Juniori - muškarci - DNS -
- 164 Tubman Jonathan ŠD LIFE GBR GBR19790522 Master - muškarci - DNS -
- 213 Baburak Marko Quando Team HRV Individual Rekreativac - DNS -
- 217 Grubišić Igor Individualac HRV Individual Rekreativac - DNS -
- 218 Habijanec Goran BBK Zlatni medvjed HRV Individual Rekreativac - DNS -
- 220 Jambrak Domagoj Individualac HRV Individual Rekreativac - DNS -
- 221 Jozić Marko BK Lood HRV Individual Rekreativac - DNS -
- 233 Alijagić Damir BK Bihać 74 BIH Individual Rekreativac - DNS -

TIMING SERVICES
DELTA SPORT Timing Services